1.使用温度:-10℃—+40℃
2.相对湿度:40℃ 85%RH
3. 供电电压:DC 12V
型号 | 输出电压±5% | 测量范围(MΩ)误差 | ||
指示值±5% | 指示值±10% | |||
MODEL2500 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
MODEL5000 | 5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 |
MODEL2501 | 250V | 5-5000 | 0-5 | 5000-10000 |
500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 | |
1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
MODEL2502 | 2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
5000V | 100-100000 | 0-100 | 100000-200000 | |
MODEL2503 | 500V | 10-10000 | 0-10 | 10000-20000 |
1000V | 20-20000 | 0-20 | 20000-40000 | |
2500V | 50-50000 | 0-50 | 50000-100000 |
版权所有:扬州国亨电气有限公司 Copyright©2012 苏ICP备12009238号