功 能 | 变压器铁芯接地电流测试;交流漏电流、电流在线测试 |
电 源 | DC6V 碱性干电池 LR6 1.5V×4 |
测试方式 | 钳形CT |
钳口尺寸 | 80mm×80mm (可钳φ80mm导线,或96mm×4mm扁钢地线) |
量 程 | AC 0.00mA~30.0A |
分 辨 率 | AC 0.01mA |
精 度 | ±1.5%±3dgt |
显示模式 | LCD:128dots×64dots |
主机尺寸 | 170mm×75mm×30mm |
电流钳尺寸 | 194mm×145mm×40mm |
质 量 | 主机:240g(含电池);电流钳:780g |
LCD尺寸 | 显示域:44mm×27mm |
电场干扰 | 外电场100A靠近10mm时约10mA |
采样速率 | 3次/秒 |
数据存储 | 100组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
波形指示 | 有 |
自动关机 | 仪表具有5分钟自动关机和长时间工作不关机选择功能,开机默认为自动关机模式。 |
设置 | 临界值设定范围:10mA~30.0A |
指示 | 当测试值超出临界值时,测试数据闪烁显示 |
线路电压 | AC 1000V以下线路测试 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
电池电压 | 当电池电压降到4.8V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 |
额定电流 | 节电模式下5mA,20mA |
引线长度 | 电流钳引线长度为2米(可以定制加长) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 100MΩ或更大,1000V |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT VI(1000V) IEC61326(EMC标准) |
主机 | 1台 |
电流钳 | 1个 |
RS232通讯线 | 1条 |
监控软件(光盘) | 1张 |
仪表包 | 1个 |
碱性干电池(AAA 1.5V ) | 4节 |
用户手册、保修卡、合格证 | 1份 |
版权所有:扬州国亨电气有限公司 Copyright©2012 苏ICP备12009238号