型 号 | 容量 | 高压电压 | 高压电流 | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
GH-YD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
GH-YD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
GH-YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
GH-YD-20/25 | 20 | 25 | 800 | 400 |
| 500 | 10 |
GH-YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
GH-YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
GH-YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
GH-YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
GH-YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
GH-YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
GH-YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
GH-YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
GH-YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
GH-YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
GH-YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
GH-YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
GH-YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
GH-YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
GH-YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
GH-YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
GH-YD-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
GH-YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
GH-YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
版权所有:扬州国亨电气有限公司 Copyright©2012 苏ICP备12009238号