GPS全自动微机继电保护测试仪,触摸屏微机继电保护测试仪
项目 | GH-6406B型微机继电保护测试仪 | |
交流电压源 | 输出电压 | 6×125V 或 3×250V 或 1×750V |
输出功率 | 6×75VA 或 3×150VA | |
分辨率 | 5mV | |
精度 | ≤0.2%±10个字 | |
谐波失真 | ≤0.2% | |
其它 | 各相输出幅值、频率、相位独立可调,短路、过流自动保护。 | |
交流电流源 | 输出电流 | 6×30A 或 3×60A 或 1×180A |
输出功率 | 6×300VA 或 3×600VA 或 1×1800VA | |
分辨率 | 1mA | |
精度 | ≤0.2%±10个字 | |
谐波失真 | ≤0.2% | |
其它 | 各相输出幅值、频率、相位独立可调,开路、过载自动保护。 | |
直流电压 | 输出电压 | 6×150V 或 3×300V 或 1×900V |
输出功率 | 6×75W 或 3×150W | |
精度 | ≤0.5%±10个字 | |
其它 | 短路、过流自动保护 | |
直流电流 | 输出电流 | 6×30A 或 3×60A 或 1×180A |
输出功率 | 6×300W 或 3×600W 或 1×1800W | |
精度 | ≤0.5%±10个字 | |
其它 | 开路、过载自动保护 | |
辅助直流电压源 | 输出 | 0~250V 连续可调,24、110V、220V 三档快速切换。功率 120W |
其它 | 短路过载自保护 | |
相位 | 范围 | -360°~ +360° |
精度 | 1° | |
频率 | 范围 | 直流,10~1000Hz |
分辨率 | 0.001Hz | |
漂移 | 5ppm | |
开关量输入 | 输入端口数量 | 8 对 |
响应时间 | 50μs | |
计时范围 | 1ms~999,999.999s | |
输入方式 | 空接点或带电位自动识别,耐压 250V | |
其它 | 防抖动时间可设置 | |
开关量输出 | 输出端口数量 | 4 对 |
输出方式 | 空接点,耐压 250V,容量 250VA | |
测量 | 电压测量 | 1 组,输入:±10V 接口,测量精度<0.05% |
电流测量 | 1 组,输入:±20mA 接口,测量精度<0.05% | |
脉冲测量 | 可接收频率 30KHz | |
内置 GPS | 1 个,误差<10μs,可任意设置触发时间,并提供外部 GPS 触发源输入接口 | |
键盘 | 内置 | 24 键机械键盘 |
外置 | PS/2 标准接口 | |
显示器 | 尺寸 | 8.4 英吋 |
分辨率 | 800×600 | |
色彩 | TFT 真彩 | |
触摸屏 | 8.4 英吋 | |
鼠标 | PS/2 标准接口 | |
接口 | USB | 1 个,USB2.0 |
网络接口 | 1 个,用于控制测试仪 | |
尺寸 | 471mm×192mm×363mm(宽×\高×\深) | |
重量 | 18.7kg | |
供电电源 | 单相 90V~260V ,频率 50/60Hz,功率 3KW/15A |
版权所有:扬州国亨电气有限公司 Copyright©2012 苏ICP备12009238号